Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Diesen Wettbewerber verfolgen Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um benachrichtigt zu werden, wenn er einen Auftrag gewinnt.
- Gewonnene Aufträge
- 6
- Zeitraum
- 14. Juli 2026 – 14. Oktober 2026
Seine wichtigsten Kunden
- Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem · 3 Aufträge
- HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont · 2 Aufträge
- HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont · 1 Auftrag
Wo und was
Lieferungen · 6
Seine auslaufenden Verträge
Ebenso viele Gelegenheiten, diese Aufträge bei ihrer Neuausschreibung zu übernehmen.
Gewonnene Aufträge
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Fogyólaboreszközök beszerzése-WEBIR2025 2026/IIIné | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | – |
| 12/10/2026 | MATE-Vegyszerek és fogyóanyagok DBR 2. - 2026.III | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | – |
| 12/10/2026 | Finomvegyszerek beszerzése_DBR_II. ütem | HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont | – |
| 07/10/2026 | 3. DBR laboráru HUN-REN SZBK | HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont | – |
| 07/10/2026 | Fogyólaboreszközök beszerzése 3 - WEBIR 2026 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | – |
| 14/07/2026 | 1. DBR laboráru HUN-REN SZBK | HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont | – |
Quelle: auf TED (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union) veröffentlichte Zuschlagsbekanntmachungen oberhalb der EU-Schwellenwerte. Nur in Belgien veröffentlichte Aufträge sind dort noch nicht enthalten.