GEN-I Hrvatska d.o.o.
Diesen Wettbewerber verfolgen Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um benachrichtigt zu werden, wenn er einen Auftrag gewinnt.
- Gewonnene Aufträge
- 7
- Allein gewonnener Betrag
- 6.176.910 € zzgl. MwSt.
- Zeitraum
- 15. Juli 2026 – 22. Oktober 2026
Seine wichtigsten Kunden
- GRAD IVANIĆ - GRAD · 1 Auftrag
- RIJEKA plus d. o. o. · 1 Auftrag
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. · 1 Auftrag
- LIČKE VODE d.o.o. · 1 Auftrag
- HP - Hrvatska pošta d.d. · 1 Auftrag
- 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. · 1 Auftrag
- EKO d.o.o. · 1 Auftrag
Wo und was
Lieferungen · 7
Gewonnene Aufträge
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Električna energija | GRAD IVANIĆ - GRAD | 99.599 € |
| 07/09/2026 | Nabava električne energije | RIJEKA plus d. o. o. | 189.182 € |
| 03/09/2026 | Električna energija | Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. | 818.564 € |
| 11/08/2026 | Opskrba električnom energijom | LIČKE VODE d.o.o. | 842.348 € |
| 04/08/2026 | Opskrba električnom energijom | HP - Hrvatska pošta d.d. | 2.694.915 € |
| 30/07/2026 | Električna energija | 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. | 425.466 € |
| 15/07/2026 | Opskrba električne energije | EKO d.o.o. | 1.106.837 € |
Quelle: auf TED (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union) veröffentlichte Zuschlagsbekanntmachungen oberhalb der EU-Schwellenwerte. Nur in Belgien veröffentlichte Aufträge sind dort noch nicht enthalten.