Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana
Suivre ce concurrent Créez un compte gratuit pour être prévenu quand il remporte un marché.
- Marchés remportés
- 5
- Montant remporté seul
- 191 484 € HTVA
- Marchés partagés
- 4 (accords-cadres à plusieurs)
- Période
- 12 août 2026 – 30 septembre 2026
Ses principaux clients
- SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica · 3 marchés
- SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE · 1 marché
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR · 1 marché
Où et quoi
Fournitures · 5
Ses contrats qui arrivent à échéance
Autant d'occasions de reprendre ces marchés lors de leur relance.
Marchés remportés
| Date | Marché | Acheteur | Montant |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Slovénie – Consommables médicaux – MP za endoskopsko urologijo | SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | 272 870 € à 7 |
| 23/09/2026 | Slovénie – Consommables médicaux – Medicinski potrošni material 2026- razno | SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE | 828 015 € à 29 |
| 25/08/2026 | Slovénie – Consommables médicaux – Potrošni material za potrebe OP strok | SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | 2 241 306 € à 32 |
| 14/08/2026 | Slovénie – Consommables médicaux – MP za ERCP | SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | 2 405 948 € à 8 |
| 12/08/2026 | Slovénie – aides médicales – potrošni material za endoskopski ultrazvočni punkcijski linearni videobronhialni endoskop | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR | 191 484 € |
Source : avis d'attribution publiés sur TED (Office des publications de l'Union européenne), au-dessus des seuils européens. Les marchés publiés uniquement en Belgique n'y figurent pas encore.