Turku Energia Energiaratkaisut
Suivre ce concurrent Créez un compte gratuit pour être prévenu quand il remporte un marché.
- Marchés remportés
- 5
- Montant remporté seul
- 17 203 750 € HTVA
- Période
- 6 août 2026 – 20 octobre 2026
Ses principaux clients
- Enontekiön kunta · 1 marché
- Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr · 1 marché
- Joutsan kunta · 1 marché
- Varsinais-Suomen hyvinvointialue · 1 marché
- Työtehoseura ry · 1 marché
Où et quoi
Fournitures · 5
Marchés remportés
| Date | Marché | Acheteur | Montant |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Finlande – Électricité – Sähköenergian hankinta | Enontekiön kunta | 620 000 € |
| 12/10/2026 | Finlande – Électricité – Sähköenergian hankinta | Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr | 620 071 € |
| 21/08/2026 | Finlande – Électricité – Sähköenergian hankinta | Joutsan kunta | 1 009 329 € |
| 12/08/2026 | Finlande – Électricité – Sähköenergian hankinta | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 14 507 350 € |
| 06/08/2026 | Finlande – Électricité – Sähköenergian hankinta | Työtehoseura ry | 447 000 € |
Source : avis d'attribution publiés sur TED (Office des publications de l'Union européenne), au-dessus des seuils européens. Les marchés publiés uniquement en Belgique n'y figurent pas encore.