COTRA d.o.o.
Seguir a este competidor Cree una cuenta gratuita para recibir un aviso cuando gane un contrato.
- Contratos ganados
- 7
- Importe ganado en solitario
- 805.495 € sin IVA
- Contratos compartidos
- 4 (acuerdos marco con varios adjudicatarios)
- Periodo
- 8 de julio de 2026 – 2 de septiembre de 2026
Sus principales clientes
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. · 6 contratos
- HEP d.d. · 1 contrato
Dónde y qué
Suministros · 7
Contratos ganados
| Fecha | Contrato | Comprador | Importe |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Razvodni ormari | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 700.000 € |
| 28/07/2026 | Priključni razdjelni ormari | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 24.155 € |
| 24/07/2026 | 2. generacija energetski učinkovitih transformatora | HEP d.d. | 7.934.577 € entre 3 |
| 14/07/2026 | Razvodni ormari | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 51.860 € entre 2 |
| 10/07/2026 | Spojnice i završeci | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 162.634 € entre 3 |
| 09/07/2026 | Drveni impregnirani stupovi | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 81.340 € |
| 08/07/2026 | Betonska kućišta tipskih transformatorskih stanica 20(10)/0,4 kV | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 1.666.177 € entre 3 |
Fuente: anuncios de adjudicación publicados en TED (Oficina de Publicaciones de la Unión Europea), por encima de los umbrales europeos. Los contratos publicados únicamente en Bélgica aún no figuran.