Objekt + Raum Ausbausysteme GmbH
Seguir a este competidor Cree una cuenta gratuita para recibir un aviso cuando gane un contrato.
- Contratos ganados
- 6
- Importe ganado en solitario
- 1.179.292 € sin IVA
- Periodo
- 7 de julio de 2026 – 19 de octubre de 2026
Sus principales clientes
- Studierendenwerk Heidelberg AöR · 1 contrato
- Stadt Nürnberg Hochbauamt · 1 contrato
- Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen · 1 contrato
- Gemeinde Kumhausen · 1 contrato
- Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH · 1 contrato
- Stadt Sandersdorf-Brehna · 1 contrato
Dónde y qué
Obras · 6
Sus contratos que llegan a su vencimiento
Otras tantas oportunidades de quedarse con estos contratos cuando vuelvan a licitarse.
Contratos ganados
| Fecha | Contrato | Comprador | Importe |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Neubau Studierendenwohnheim Künzelsau - Innentüren | Studierendenwerk Heidelberg AöR | 118.716 € |
| 08/10/2026 | Adam-Kraft-Straße 2 - Tischlerarbeiten Innentüren | Stadt Nürnberg Hochbauamt | 87.275 € |
| 17/08/2026 | Tübingen, UNI, Innovationscampus Cyber Valley 2. BA CyVy 2. BA 3.027.1 Tischler 1 Türen | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen | 577.364 € |
| 29/07/2026 | Tischlerarbeiten - Innentüren | Gemeinde Kumhausen | 219.847 € |
| 22/07/2026 | ELCH: Tischlerarbeiten Innentüren | Evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH | 176.091 € |
| 07/07/2026 | Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtgebiet Sandersdorf-Brehna, OT Roitzsch / Los 14 Innentüren_Innenfenster | Stadt Sandersdorf-Brehna | – |
Fuente: anuncios de adjudicación publicados en TED (Oficina de Publicaciones de la Unión Europea), por encima de los umbrales europeos. Los contratos publicados únicamente en Bélgica aún no figuran.