Baltic Restaurants Estonia AS
Deze concurrent volgen Maak een gratis account aan om verwittigd te worden wanneer hij een opdracht binnenhaalt.
- Binnengehaalde opdrachten
- 6
- Bedrag alleen binnengehaald
- € 8.187.500 excl. btw
- Gedeelde opdrachten
- 3 (raamovereenkomsten met meerdere opdrachtnemers)
- Periode
- 1 juli 2026 – 9 oktober 2026
Belangrijkste klanten
- Riigi Tugiteenuste Keskus · 3 opdrachten
- Tallinna Haridusamet · 1 opdracht
- Tallinna Ülikool · 1 opdracht
- Tallinna Lilleküla Gümnaasium · 1 opdracht
Waar en wat
Diensten · 6
Binnengehaalde opdrachten
| Datum | Opdracht | Aankoper | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Estland – Kantine- en cateringdiensten – Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Paekaare Lasteaiale | Tallinna Haridusamet | € 210.000 met 2 |
| 26/08/2026 | Estland – Cateringdiensten – Konverentside toitlustusteenused | Tallinna Ülikool | € 600.000 met 4 |
| 12/08/2026 | Estland – Cateringdiensten – Tallinna koolide 2026/2027.–2030/2031. õppeaastate kolmas toitlustuse ühishange | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | € 6.500.000 |
| 20/07/2026 | Estland – Catering voor scholen – Toitlustusteenus Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumile | Riigi Tugiteenuste Keskus | € 1.500.000 met 2 |
| 20/07/2026 | Estland – Catering voor scholen – Toitlustusteenuse ostmine (Tallinna Tööstushariduskeskus) | Riigi Tugiteenuste Keskus | € 750.000 |
| 01/07/2026 | Estland – Catering voor scholen – Rakvere Riigigümnaasiumi toitlustusteenus | Riigi Tugiteenuste Keskus | € 937.500 |
Bron: gunningsaankondigingen gepubliceerd op TED (Publicatiebureau van de Europese Unie), boven de Europese drempels. Opdrachten die alleen in België gepubliceerd worden, staan er nog niet in.