Doen'r Zuid B.V.
Deze concurrent volgen Maak een gratis account aan om verwittigd te worden wanneer hij een opdracht binnenhaalt.
- Binnengehaalde opdrachten
- 8
- Bedrag alleen binnengehaald
- € 1.457.627 excl. btw
- Gedeelde opdrachten
- 1 (raamovereenkomsten met meerdere opdrachtnemers)
- Periode
- 21 juli 2026 – 23 oktober 2026
Belangrijkste klanten
- Gemeente Rotterdam · 8 opdrachten
Waar en wat
Diensten · 8
Binnengehaalde opdrachten
| Datum | Opdracht | Aankoper | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Functioneel Beheerder Compas en Wizzr - cluster W&I | Gemeente Rotterdam | € 253.800 |
| 07/09/2026 | Projectmedewerker administratie - cluster SO | Gemeente Rotterdam | € 1.174.824 met 7 |
| 03/09/2026 | Administratief Medewerker SMA - cluster MO | Gemeente Rotterdam | € 98.858 |
| 28/08/2026 | Procesmedewerker Onderwijshuisvesting - cluster MO | Gemeente Rotterdam | € 182.520 |
| 25/08/2026 | Junior Projectondersteuner Circulair - cluster SB | Gemeente Rotterdam | € 187.972 |
| 31/07/2026 | Medewerker Financiële Projectbeheersing - cluster SO | Gemeente Rotterdam | € 272.600 |
| 23/07/2026 | Procesmedewerker Inkoop - cluster MO | Gemeente Rotterdam | € 81.380 |
| 21/07/2026 | Projectsecretaris Projectmanagementbureau - cluster SO | Gemeente Rotterdam | € 380.497 |
Bron: gunningsaankondigingen gepubliceerd op TED (Publicatiebureau van de Europese Unie), boven de Europese drempels. Opdrachten die alleen in België gepubliceerd worden, staan er nog niet in.