HPE
Deze concurrent volgen Maak een gratis account aan om verwittigd te worden wanneer hij een opdracht binnenhaalt.
- Binnengehaalde opdrachten
- 6
- Bedrag alleen binnengehaald
- € 923.227 excl. btw
- Periode
- 14 oktober 2026 – 20 oktober 2026
Belangrijkste klanten
- HzL · 2 opdrachten
- IKT Linz · 1 opdracht
- IT-Services der Sozialversicherung GmbH · 1 opdracht
- WIENER NETZE GmbH · 1 opdracht
- Land Ktn - LAD/Informationstechnologie · 1 opdracht
Waar en wat
Leveringen · 6
Binnengehaalde opdrachten
| Datum | Opdracht | Aankoper | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Oostenrijk – Netwerken – HP - Server-, Storage-Systeme, Netzwerkkomponenten | IKT Linz | € 121.147 |
| 20/10/2026 | Oostenrijk – Netwerken – HP - Server-, Storage-Systeme, Netzwerkkomponenten | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | € 54.305 |
| 19/10/2026 | Oostenrijk – Netwerken – HP - Server-, Storage-Systeme, Netzwerkkomponenten | HzL | € 170.139 |
| 19/10/2026 | Oostenrijk – Netwerken – HP - Server-, Storage-Systeme, Netzwerkkomponenten | HzL | € 86.327 |
| 15/10/2026 | Oostenrijk – Netwerken – HP - Server-, Storage-Systeme, Netzwerkkomponenten | WIENER NETZE GmbH | € 445.221 |
| 14/10/2026 | Oostenrijk – Netwerken – HP - Server-, Storage-Systeme, Netzwerkkomponenten | Land Ktn - LAD/Informationstechnologie | € 46.088 |
Bron: gunningsaankondigingen gepubliceerd op TED (Publicatiebureau van de Europese Unie), boven de Europese drempels. Opdrachten die alleen in België gepubliceerd worden, staan er nog niet in.