osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS
Deze concurrent volgen Maak een gratis account aan om verwittigd te worden wanneer hij een opdracht binnenhaalt.
- Binnengehaalde opdrachten
- 5
- Gedeelde opdrachten
- 5 (raamovereenkomsten met meerdere opdrachtnemers)
- Periode
- 2 juli 2026 – 8 oktober 2026
Belangrijkste klanten
- Tartu Vallavalitsus · 1 opdracht
- Lüganuse Vallavalitsus · 1 opdracht
- Anija Vallavalitsus · 1 opdracht
- Kose Vallavalitsus · 1 opdracht
- Sihtasutus Pärnu Haigla · 1 opdracht
Waar en wat
Leveringen · 5
Binnengehaalde opdrachten
| Datum | Opdracht | Aankoper | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Estland – Diverse voedingsmiddelen – Haridusasutustele toiduainete ostmine 01.09.2026-31.08.2030 | Tartu Vallavalitsus | € 254.400 met 4 |
| 16/09/2026 | Estland – Diverse voedingsmiddelen – Toiduainete ostmine Lüganuse valla haridusasutustele seotud hange nr 2 | Lüganuse Vallavalitsus | € 65.494 met 4 |
| 25/08/2026 | Estland – Diverse voedingsmiddelen – Toiduainete ost Anija valla haridusasutustele 2026-2028 aastal | Anija Vallavalitsus | € 634.852 met 2 |
| 15/07/2026 | Estland – Diverse voedingsmiddelen en droge waren – Toiduainete ostmine 2026. aastal | Kose Vallavalitsus | € 271.443 met 6 |
| 02/07/2026 | Estland – Vleesproducten – Liha ja lihatoodete ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | € 289.620 met 2 |
Bron: gunningsaankondigingen gepubliceerd op TED (Publicatiebureau van de Europese Unie), boven de Europese drempels. Opdrachten die alleen in België gepubliceerd worden, staan er nog niet in.