PLAY AV
Ondernemingsnummer 0451.840.945
Deze concurrent volgen Maak een gratis account aan om verwittigd te worden wanneer hij een opdracht binnenhaalt.
- Binnengehaalde opdrachten
- 6
- Bedrag alleen binnengehaald
- € 38.962.895 excl. btw
- Periode
- 18 maart 2024 – 17 maart 2026
Belangrijkste klanten
- Erasmushogeschool Brussel · 2 opdrachten
- Brugge · 1 opdracht
- Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Zentrale Beschaffung- · 1 opdracht
- Hogeschool West-Vlaanderen · 1 opdracht
- AG Digipolis Antwerpen · 1 opdracht
Waar en wat
Leveringen · 5 Diensten · 1
Brussel-Hoofdstad · 3 West-Vlaanderen · 1 Antwerpen · 1
Binnengehaalde opdrachten
| Datum | Opdracht | Aankoper | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Aankoop onderzoeksinfrastructuur voor het open immersive lab van de Erasmushogeschool Brussel | Erasmushogeschool Brussel | € 201.831 |
| 02/09/2025 | Raamovereenkomst voor aankoop van multimedia uitrusting. | Brugge | € 38.000.000 |
| 06/01/2025 | Übersetzungstechnik Stk | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Zentrale Beschaffung- | – |
| 27/11/2024 | Aankoop LED verlichting op campus Kaai van de Erasmushogeschool Brussel | Erasmushogeschool Brussel | € 541.511 |
| 16/04/2024 | Aankoop Virtual Production Studio | Hogeschool West-Vlaanderen | € 219.553 |
| 18/03/2024 | Raamovereenkomst voor de aankoop en plaatsing levering van bijhorende diensten van Audio Visueel materiaal | AG Digipolis Antwerpen | – |
Bron: gunningsaankondigingen gepubliceerd op TED (Publicatiebureau van de Europese Unie), boven de Europese drempels. Opdrachten die alleen in België gepubliceerd worden, staan er nog niet in.