GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Track this competitor Create a free account to be notified when it wins a contract.
- Contracts won
- 5
- Amount won alone
- €551,049 excl. VAT
- Shared contracts
- 2 (multi-supplier framework agreements)
- Period
- 8 July 2026 – 15 October 2026
Its main clients
- Stadtreinigung Hamburg AöR · 1 contract
- Stadtverwaltung Cottbus · 1 contract
- Landesamt für Umwelt · 1 contract
- OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH · 1 contract
- DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH · 1 contract
Where and what
Services · 5
Its contracts coming to an end
So many opportunities to take over these contracts when they are re-tendered.
Contracts won
| Date | Contract | Buyer | Amount |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Eigen-, Fremdanalysen und Betriebliche Prozessüberwachung Zur Vergabe in 4 Losen | Stadtreinigung Hamburg AöR | €201,223 shared by 2 |
| 11/09/2026 | Stadt Cottbus OV 123-2026 Beprobung und analytische Sanierungsbegleitung ehem. Potsdamer Chemiehandel Cottbus | Stadtverwaltung Cottbus | €303,332 |
| 18/08/2026 | EU-WRRL Grundwassermonitoring Landesmessnetz B Herbst 2026 - Frühjahr 2027 | Landesamt für Umwelt | €780,170 shared by 3 |
| 10/08/2026 | Analytik - Grundwasser | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH | €247,717 |
| 08/07/2026 | A14, Laborunters. Abbruch Gebäude und Strecke | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | – |
Source: contract award notices published on TED (Publications Office of the European Union), above the EU thresholds. Contracts published only in Belgium are not included yet.