PLETER - USLUGE d.o.o.
Track this competitor Create a free account to be notified when it wins a contract.
- Contracts won
- 5
- Amount won alone
- €5,150,584 excl. VAT
- Period
- 22 July 2026 – 25 September 2026
Its main clients
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA · 3 contracts
- MCDR Vukovar · 1 contract
- Veteranski centar · 1 contract
Where and what
Services · 5
Contracts won
| Date | Contract | Buyer | Amount |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Prehrana ročnika | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | €1,019,445 |
| 25/09/2026 | Pranje posteljine | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | €382,624 |
| 07/09/2026 | Usluge preuzimanja, pranja, sušenja, glačanja i dostave posteljnog i kupaonskog rublja za potrebe Hostela Dubrovnik u sklopu "MCDR Vukovar" | MCDR Vukovar | €121,635 |
| 13/08/2026 | Usluge najma, pranja i glačanja posteljnog i kupaonskog rublja, uključujući otpremu i dopremu za potrebe podružnica Veteranskog centra | Veteranski centar | €262,130 |
| 22/07/2026 | Prehrana korisnika kuhinje na Policijskoj akademiji | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | €3,364,750 |
Source: contract award notices published on TED (Publications Office of the European Union), above the EU thresholds. Contracts published only in Belgium are not included yet.