PRISMA European Capacity Platform GmbH
Segui questo concorrente Crei un account gratuito per essere avvisato quando si aggiudica un appalto.
- Appalti aggiudicati
- 9
- Importo aggiudicato da sola
- 4 € IVA esclusa
- Periodo
- 1 settembre 2026 – 16 settembre 2026
I suoi principali clienti
- N-ERGIE Aktiengesellschaft · 1 appalto
- bayernets GmbH · 1 appalto
- Hamburger Energienetze GmbH · 1 appalto
- Gasunie Deutschland Transport Services GmbH · 1 appalto
- Creos Deutschland GmbH · 1 appalto
- Creos Deutschland Wasserstoff GmbH · 1 appalto
- ONTRAS Gastransport GmbH · 1 appalto
- terranets bw GmbH · 1 appalto
- Netze BW GmbH · 1 appalto
Dove e cosa
Servizi · 9
Appalti aggiudicati
| Data | Appalto | Stazione appaltante | Importo |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | H2 - Buchungsplattform | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 1 € |
| 03/09/2026 | Beschaffung einer H2-Kapazitätsbuchungsplattform als SaaS-Lösung. | bayernets GmbH | – |
| 03/09/2026 | H2-Buchungsplattform | Hamburger Energienetze GmbH | – |
| 03/09/2026 | Kapazitätsbuchungsplattform H2 | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH | 1 € |
| 02/09/2026 | H2-Buchungsplattform | Creos Deutschland GmbH | – |
| 02/09/2026 | H2-Buchungsplattform | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | – |
| 02/09/2026 | H2-Kapazitätsplattform | ONTRAS Gastransport GmbH | 1 € |
| 02/09/2026 | H2 - Buchungsplattform | terranets bw GmbH | – |
| 01/09/2026 | Betrieb einer Wasserstoff-Kapazitätsbuchungsplattform durch einen Dritten, über die die Wasserstoffkapazitäten vergeben und gehandelt werden können. | Netze BW GmbH | 1 € |
Fonte: avvisi di aggiudicazione pubblicati su TED (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea), sopra le soglie europee. Gli appalti pubblicati solo in Belgio non vi figurano ancora.