PRISMA European Capacity Platform GmbH
Track this competitor Create a free account to be notified when it wins a contract.
- Contracts won
- 9
- Amount won alone
- €4 excl. VAT
- Period
- 1 September 2026 – 16 September 2026
Its main clients
- N-ERGIE Aktiengesellschaft · 1 contract
- bayernets GmbH · 1 contract
- Hamburger Energienetze GmbH · 1 contract
- Gasunie Deutschland Transport Services GmbH · 1 contract
- Creos Deutschland GmbH · 1 contract
- Creos Deutschland Wasserstoff GmbH · 1 contract
- ONTRAS Gastransport GmbH · 1 contract
- terranets bw GmbH · 1 contract
- Netze BW GmbH · 1 contract
Where and what
Services · 9
Contracts won
| Date | Contract | Buyer | Amount |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | H2 - Buchungsplattform | N-ERGIE Aktiengesellschaft | €1 |
| 03/09/2026 | Beschaffung einer H2-Kapazitätsbuchungsplattform als SaaS-Lösung. | bayernets GmbH | – |
| 03/09/2026 | H2-Buchungsplattform | Hamburger Energienetze GmbH | – |
| 03/09/2026 | Kapazitätsbuchungsplattform H2 | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH | €1 |
| 02/09/2026 | H2-Buchungsplattform | Creos Deutschland GmbH | – |
| 02/09/2026 | H2-Buchungsplattform | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | – |
| 02/09/2026 | H2-Kapazitätsplattform | ONTRAS Gastransport GmbH | €1 |
| 02/09/2026 | H2 - Buchungsplattform | terranets bw GmbH | – |
| 01/09/2026 | Betrieb einer Wasserstoff-Kapazitätsbuchungsplattform durch einen Dritten, über die die Wasserstoffkapazitäten vergeben und gehandelt werden können. | Netze BW GmbH | €1 |
Source: contract award notices published on TED (Publications Office of the European Union), above the EU thresholds. Contracts published only in Belgium are not included yet.