GLOBUS spol. s r.o.
Diesen Wettbewerber verfolgen Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um benachrichtigt zu werden, wenn er einen Auftrag gewinnt.
- Gewonnene Aufträge
- 8
- Allein gewonnener Betrag
- 3.855.127 € zzgl. MwSt.
- Geteilte Aufträge
- 6 (Rahmenvereinbarungen mit mehreren)
- Zeitraum
- 20. Juli 2026 – 15. Oktober 2026
Seine wichtigsten Kunden
Wo und was
Lieferungen · 8
Gewonnene Aufträge
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 352.449 € mit 9 |
| 13/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 252.847 € mit 9 |
| 12/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov | 312.472 € mit 4 |
| 06/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 68.420 € mit 4 |
| 30/09/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 127.462 € |
| 16/09/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3.727.665 € |
| 31/07/2026 | Potraviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 550.667 € mit 5 |
| 20/07/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2.487.830 € mit 3 |
Quelle: auf TED (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union) veröffentlichte Zuschlagsbekanntmachungen oberhalb der EU-Schwellenwerte. Nur in Belgien veröffentlichte Aufträge sind dort noch nicht enthalten.