GLOBUS spol. s r.o.
Seguir a este competidor Cree una cuenta gratuita para recibir un aviso cuando gane un contrato.
- Contratos ganados
- 8
- Importe ganado en solitario
- 3.855.127 € sin IVA
- Contratos compartidos
- 6 (acuerdos marco con varios adjudicatarios)
- Periodo
- 20 de julio de 2026 – 15 de octubre de 2026
Sus principales clientes
- Ústav na výkon trestu odňatia slobody · 5 contratos
- Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody · 2 contratos
- Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov · 1 contrato
Dónde y qué
Suministros · 8
Contratos ganados
| Fecha | Contrato | Comprador | Importe |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 352.449 € entre 9 |
| 13/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 252.847 € entre 9 |
| 12/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov | 312.472 € entre 4 |
| 06/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 68.420 € entre 4 |
| 30/09/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 127.462 € |
| 16/09/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3.727.665 € |
| 31/07/2026 | Potraviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 550.667 € entre 5 |
| 20/07/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2.487.830 € entre 3 |
Fuente: anuncios de adjudicación publicados en TED (Oficina de Publicaciones de la Unión Europea), por encima de los umbrales europeos. Los contratos publicados únicamente en Bélgica aún no figuran.