GLOBUS spol. s r.o.
Segui questo concorrente Crei un account gratuito per essere avvisato quando si aggiudica un appalto.
- Appalti aggiudicati
- 8
- Importo aggiudicato da sola
- 3.855.127 € IVA esclusa
- Appalti condivisi
- 6 (accordi quadro con più operatori)
- Periodo
- 20 luglio 2026 – 15 ottobre 2026
I suoi principali clienti
Dove e cosa
Forniture · 8
Appalti aggiudicati
| Data | Appalto | Stazione appaltante | Importo |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 352.449 € a 9 |
| 13/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 252.847 € a 9 |
| 12/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov | 312.472 € a 4 |
| 06/10/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 68.420 € a 4 |
| 30/09/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 127.462 € |
| 16/09/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3.727.665 € |
| 31/07/2026 | Potraviny | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 550.667 € a 5 |
| 20/07/2026 | Potraviny | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2.487.830 € a 3 |
Fonte: avvisi di aggiudicazione pubblicati su TED (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea), sopra le soglie europee. Gli appalti pubblicati solo in Belgio non vi figurano ancora.