Sportböden-Systeme GmbH
Diesen Wettbewerber verfolgen Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um benachrichtigt zu werden, wenn er einen Auftrag gewinnt.
- Gewonnene Aufträge
- 8
- Allein gewonnener Betrag
- 1.275.574 € zzgl. MwSt.
- Zeitraum
- 28. Juli 2026 – 14. Oktober 2026
Seine wichtigsten Kunden
- Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam · 2 Aufträge
- SBH | Schulbau Hamburg · 2 Aufträge
- Stadt Sangerhausen · 1 Auftrag
- Kolpingstadt Kerpen · 1 Auftrag
- Landeshauptstadt München, Baureferat · 1 Auftrag
- Bauherrenkooperation Haus des Sports · 1 Auftrag
Wo und was
Bauleistungen · 8
Seine auslaufenden Verträge
Ebenso viele Gelegenheiten, diese Aufträge bei ihrer Neuausschreibung zu übernehmen.
Gewonnene Aufträge
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Südwest; Los 11 - Sportboden | Stadt Sangerhausen | 31.557 € |
| 09/10/2026 | Sporthallenausstattung Turnhalle Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | Kolpingstadt Kerpen | 223.299 € |
| 01/10/2026 | Los 12 - Sportboden mit Linierung - TFOS - Erweiterung und Sanierung der Turnhalle (S51) | Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam | 261.669 € |
| 03/09/2026 | Brödermannsweg 2 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | 128.141 € |
| 28/08/2026 | Bodenbelagsarbeiten, Sportboden | Landeshauptstadt München, Baureferat | 146.619 € |
| 20/08/2026 | VE 334 Schwingparkettarbeiten | Bauherrenkooperation Haus des Sports | 92.134 € |
| 19/08/2026 | VE 336.1 - Sportböden - Sportforum "Am Schlaatz" | Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam | 268.864 € |
| 28/07/2026 | Richard-Linde-Weg 49 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | 123.291 € |
Quelle: auf TED (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union) veröffentlichte Zuschlagsbekanntmachungen oberhalb der EU-Schwellenwerte. Nur in Belgien veröffentlichte Aufträge sind dort noch nicht enthalten.