Sportböden-Systeme GmbH
Seguir a este competidor Cree una cuenta gratuita para recibir un aviso cuando gane un contrato.
- Contratos ganados
- 8
- Importe ganado en solitario
- 1.275.574 € sin IVA
- Periodo
- 28 de julio de 2026 – 14 de octubre de 2026
Sus principales clientes
- Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam · 2 contratos
- SBH | Schulbau Hamburg · 2 contratos
- Stadt Sangerhausen · 1 contrato
- Kolpingstadt Kerpen · 1 contrato
- Landeshauptstadt München, Baureferat · 1 contrato
- Bauherrenkooperation Haus des Sports · 1 contrato
Dónde y qué
Obras · 8
Sus contratos que llegan a su vencimiento
Otras tantas oportunidades de quedarse con estos contratos cuando vuelvan a licitarse.
Contratos ganados
| Fecha | Contrato | Comprador | Importe |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Südwest; Los 11 - Sportboden | Stadt Sangerhausen | 31.557 € |
| 09/10/2026 | Sporthallenausstattung Turnhalle Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | Kolpingstadt Kerpen | 223.299 € |
| 01/10/2026 | Los 12 - Sportboden mit Linierung - TFOS - Erweiterung und Sanierung der Turnhalle (S51) | Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam | 261.669 € |
| 03/09/2026 | Brödermannsweg 2 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | 128.141 € |
| 28/08/2026 | Bodenbelagsarbeiten, Sportboden | Landeshauptstadt München, Baureferat | 146.619 € |
| 20/08/2026 | VE 334 Schwingparkettarbeiten | Bauherrenkooperation Haus des Sports | 92.134 € |
| 19/08/2026 | VE 336.1 - Sportböden - Sportforum "Am Schlaatz" | Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam | 268.864 € |
| 28/07/2026 | Richard-Linde-Weg 49 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | 123.291 € |
Fuente: anuncios de adjudicación publicados en TED (Oficina de Publicaciones de la Unión Europea), por encima de los umbrales europeos. Los contratos publicados únicamente en Bélgica aún no figuran.