Sportböden-Systeme GmbH
Segui questo concorrente Crei un account gratuito per essere avvisato quando si aggiudica un appalto.
- Appalti aggiudicati
- 8
- Importo aggiudicato da sola
- 1.275.574 € IVA esclusa
- Periodo
- 28 luglio 2026 – 14 ottobre 2026
I suoi principali clienti
- Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam · 2 appalti
- SBH | Schulbau Hamburg · 2 appalti
- Stadt Sangerhausen · 1 appalto
- Kolpingstadt Kerpen · 1 appalto
- Landeshauptstadt München, Baureferat · 1 appalto
- Bauherrenkooperation Haus des Sports · 1 appalto
Dove e cosa
Lavori · 8
I suoi contratti in scadenza
Altrettante occasioni per riprendere questi appalti quando saranno rimessi a gara.
Appalti aggiudicati
| Data | Appalto | Stazione appaltante | Importo |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Südwest; Los 11 - Sportboden | Stadt Sangerhausen | 31.557 € |
| 09/10/2026 | Sporthallenausstattung Turnhalle Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | Kolpingstadt Kerpen | 223.299 € |
| 01/10/2026 | Los 12 - Sportboden mit Linierung - TFOS - Erweiterung und Sanierung der Turnhalle (S51) | Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam | 261.669 € |
| 03/09/2026 | Brödermannsweg 2 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | 128.141 € |
| 28/08/2026 | Bodenbelagsarbeiten, Sportboden | Landeshauptstadt München, Baureferat | 146.619 € |
| 20/08/2026 | VE 334 Schwingparkettarbeiten | Bauherrenkooperation Haus des Sports | 92.134 € |
| 19/08/2026 | VE 336.1 - Sportböden - Sportforum "Am Schlaatz" | Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam | 268.864 € |
| 28/07/2026 | Richard-Linde-Weg 49 - Sportboden | SBH | Schulbau Hamburg | 123.291 € |
Fonte: avvisi di aggiudicazione pubblicati su TED (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea), sopra le soglie europee. Gli appalti pubblicati solo in Belgio non vi figurano ancora.