Generación Renovable
Diesen Wettbewerber verfolgen Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um benachrichtigt zu werden, wenn er einen Auftrag gewinnt.
- Gewonnene Aufträge
- 6
- Allein gewonnener Betrag
- 16.922.684 € zzgl. MwSt.
- Zeitraum
- 17. Juli 2026 – 22. Juli 2026
Seine wichtigsten Kunden
- NATURGY ENERGY GROUP · 6 Aufträge
Wo und was
Dienstleistungen · 5 Lieferungen · 1
Gewonnene Aufträge
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Betrag |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | WS3037020172 | NATURGY ENERGY GROUP | 436.010 € |
| 22/07/2026 | WS3070447362 | NATURGY ENERGY GROUP | 440.000 € |
| 22/07/2026 | WS3107983539 | NATURGY ENERGY GROUP | 2.652.804 € |
| 21/07/2026 | WS3177605932 | NATURGY ENERGY GROUP | 871.885 € |
| 21/07/2026 | WS3170189546 | NATURGY ENERGY GROUP | 4.345.000 € |
| 17/07/2026 | WS3096125319 | NATURGY ENERGY GROUP | 8.176.985 € |
Quelle: auf TED (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union) veröffentlichte Zuschlagsbekanntmachungen oberhalb der EU-Schwellenwerte. Nur in Belgien veröffentlichte Aufträge sind dort noch nicht enthalten.