Publizoom

Generación Renovable

Segui questo concorrente Crei un account gratuito per essere avvisato quando si aggiudica un appalto.

Appalti aggiudicati
6
Importo aggiudicato da sola
16.922.684 € IVA esclusa
Periodo
17 luglio 2026 – 22 luglio 2026

I suoi principali clienti

Dove e cosa

Servizi · 5 Forniture · 1

Appalti aggiudicati

DataAppaltoStazione appaltanteImporto
22/07/2026 WS3037020172 NATURGY ENERGY GROUP 436.010 €
22/07/2026 WS3070447362 NATURGY ENERGY GROUP 440.000 €
22/07/2026 WS3107983539 NATURGY ENERGY GROUP 2.652.804 €
21/07/2026 WS3177605932 NATURGY ENERGY GROUP 871.885 €
21/07/2026 WS3170189546 NATURGY ENERGY GROUP 4.345.000 €
17/07/2026 WS3096125319 NATURGY ENERGY GROUP 8.176.985 €

Fonte: avvisi di aggiudicazione pubblicati su TED (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea), sopra le soglie europee. Gli appalti pubblicati solo in Belgio non vi figurano ancora.