Generación Renovable
Suivre ce concurrent Créez un compte gratuit pour être prévenu quand il remporte un marché.
- Marchés remportés
- 6
- Montant remporté seul
- 16 922 684 € HTVA
- Période
- 17 juillet 2026 – 22 juillet 2026
Ses principaux clients
- NATURGY ENERGY GROUP · 6 marchés
Où et quoi
Services · 5 Fournitures · 1
Marchés remportés
| Date | Marché | Acheteur | Montant |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Espagne – Services de réparation et d'entretien – WS3037020172 | NATURGY ENERGY GROUP | 436 010 € |
| 22/07/2026 | Espagne – Services de réparation et d'entretien – WS3070447362 | NATURGY ENERGY GROUP | 440 000 € |
| 22/07/2026 | Espagne – Services de réparation et d'entretien – WS3107983539 | NATURGY ENERGY GROUP | 2 652 804 € |
| 21/07/2026 | Espagne – Services de réparation et d'entretien – WS3177605932 | NATURGY ENERGY GROUP | 871 885 € |
| 21/07/2026 | Espagne – Machines industrielles – WS3170189546 | NATURGY ENERGY GROUP | 4 345 000 € |
| 17/07/2026 | Espagne – Services de réparation et d'entretien – WS3096125319 | NATURGY ENERGY GROUP | 8 176 985 € |
Source : avis d'attribution publiés sur TED (Office des publications de l'Union européenne), au-dessus des seuils européens. Les marchés publiés uniquement en Belgique n'y figurent pas encore.