Generación Renovable
Seguir a este competidor Cree una cuenta gratuita para recibir un aviso cuando gane un contrato.
- Contratos ganados
- 6
- Importe ganado en solitario
- 16.922.684 € sin IVA
- Periodo
- 17 de julio de 2026 – 22 de julio de 2026
Sus principales clientes
- NATURGY ENERGY GROUP · 6 contratos
Dónde y qué
Servicios · 5 Suministros · 1
Contratos ganados
| Fecha | Contrato | Comprador | Importe |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | WS3037020172 | NATURGY ENERGY GROUP | 436.010 € |
| 22/07/2026 | WS3070447362 | NATURGY ENERGY GROUP | 440.000 € |
| 22/07/2026 | WS3107983539 | NATURGY ENERGY GROUP | 2.652.804 € |
| 21/07/2026 | WS3177605932 | NATURGY ENERGY GROUP | 871.885 € |
| 21/07/2026 | WS3170189546 | NATURGY ENERGY GROUP | 4.345.000 € |
| 17/07/2026 | WS3096125319 | NATURGY ENERGY GROUP | 8.176.985 € |
Fuente: anuncios de adjudicación publicados en TED (Oficina de Publicaciones de la Unión Europea), por encima de los umbrales europeos. Los contratos publicados únicamente en Bélgica aún no figuran.